
![]() |
![]() |
| 轴径Shaft Diameter | 轴承型号 | 外形尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | 重量Mass | ||||||||||||
| Bearing Designation | Borndary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | ||||||||||||||
| RAX700 系列 | RAXF700 系列 | Ci | D1 | D2 msx | l | h | L | d1 | d2 | 径向 Radial | 轴向 Axial | ||||||
| 动Dyn. Cr | 静Stat. Cor | 动Dyn. Ca | 静Stat. Coa | ||||||||||||||
| mm | mm | N | rpm | g | |||||||||||||
| 5 | RAX705 | -- | 5 | 9 | 15.5 | 7.7 | 3.3 | 11 | 7.2 | 11.2 | 1720 | 1560 | 2520 | 5080 | 25000 | 4.5 | -- |
| 12 | RAX712 | RAXF712 | 12 | 18 | 27.5 | 10 | 4.2 | 14.2 | 15 | 22.6 | 5040 | 5760 | 5520 | 14100 | 13000 | 16.5 | 17.5 |
| 14 | RAX714 | RAXF714 | 14 | 20 | 29.5 | 10 | 4.2 | 14.2 | 17 | 24.6 | 5520 | 6800 | 5920 | 16000 | 11500 | 18 | 20 |
| 15 | RAX715 | RAXF715 | 15 | 21 | 31.5 | 10 | 4.2 | 14.2 | 19 | 26.6 | 5920 | 7440 | 6240 | 17600 | 10500 | 20 | 22 |
| 18 | RAX718 | RAXF718 | 18 | 24 | 33.5 | 14 | 4.2 | 18.2 | 21 | 28.6 | 9200 | 14100 | 7200 | 18400 | 10000 | 27 | 30 |
| 20 | RAX720 | RAXF720 | 20 | 26 | 36.5 | 14 | 4.2 | 18.2 | 22 | 31.6 | 9760 | 15600 | 9400 | 31200 | 9000 | 31 | 35 |
| 25 | RAX725 | RAXF725 | 25 | 33 | 45.5 | 18 | 4.2 | 22.2 | 30 | 39.6 | 16400 | 25600 | 10900 | 40600 | 7200 | 55 | 60 |
| 30 | RAX730 | RAXF730 | 30 | 38 | 50.5 | 18 | 4.2 | 22.2 | 35 | 44.7 | 17800 | 30000 | 11900 | 54000 | 6300 | 63 | 70 |
| 35 | RAX735 | RAXF735 | 35 | 43 | 56.5 | 18 | 4.2 | 22.2 | 39 | 50.9 | 19600 | 36000 | 15500 | 70400 | 5500 | 75 | 84 |
| 40 | RAX740 | RAXF740 | 40 | 48 | 61.5 | 18 | 4.2 | 22.2 | 43 | 54.9 | 20900 | 40800 | 16300 | 76800 | 5000 | 86 | 96 |
| 45 | RAX745 | RAXF745 | 45 | 52 | 66.5 | 18 | 4.2 | 22.2 | 48 | 59.9 | 19800 | 44000 | 17400 | 87200 | 4500 | 88 | 99 |
上一条:RAX720组合滚针轴承
下一条:RAX712,714组合轴承