
![]() |
![]() |
![]() |
| 轴径 Shaft Diameter | 轴承型号与近似重量 | 外形尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | ||||
| Bearing Designation and mass approx | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | |||||
| 穿孔型 | 封口型 | Fw | D | C | 动 Cr | 静 Cor | ||
| Open end | Closed end | Dynamic | Static | |||||
| mm | N | rpm | ||||||
| 3.175 | SCE24TN | BCE24TN | 3.175 | 6.35 | 6.35 | 1070 | 740 | 31500 |
| 3.969 | SCE2-1/2-4 | -- | 3.969 | 7.145 | 6.35 | 1260 | 940 | 25000 |
| SCE-1/2-4TN | -- | 3.969 | 7.145 | 6.35 | 1230 | 910 | 25000 | |
| 4.762 | SCE34TN | BCE34TN | 4.762 | 8.731 | 6.35 | 1790 | 1360 | 21000 |
| SCE36TN | BCE36TN | 4.762 | 8.731 | 9.525 | 2750 | 2350 | 21000 | |
| SCF36 | -- | 4.762 | 8.731 | 9.53 | 2800 | 2440 | 21000 | |
| 6.35 | SCE44 | BCE44 | 6.35 | 11.112 | 6.35 | 1600 | 1200 | 44000 |
| SCE45 | BCE45 | 6.35 | 11.112 | 7.938 | 2500 | 2090 | 44000 | |
| SCE47 | BCE47 | 6.35 | 11.112 | 11.112 | 4000 | 3850 | 44000 | |
| 7.938 | SCE55 | BCE55 | 7.938 | 12.7 | 7.938 | 2900 | 2600 | 35500 |
| SCE57 | BCE57 | 7.938 | 12.7 | 11.112 | 4700 | 4850 | 35500 | |
| SCE59 | BCE59 | 7.938 | 12.7 | 14.288 | 6000 | 6600 | 35500 | |
| SCH57 | BCH57 | 7.938 | 14.288 | 11.112 | 4750 | 4100 | 35500 | |
| 9.525 | SCE65 | BCE65 | 9.525 | 14.288 | 7.938 | 2900 | 2700 | 29500 |
| SCE66 | BCE66 | 9.525 | 14.288 | 9.525 | 3900 | 3950 | 29500 | |
| SCE67 | BCE67 | 9.525 | 14.288 | 11.112 | 4350 | 4600 | 29500 | |
| SCE68 | BCE68 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | 5800 | 6600 | 29500 | |
| SCE610 | BCE610 | 9.525 | 15.875 | 15.875 | 7400 | 9000 | 29500 | |
| SCH68 | BCH68 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 7100 | 7100 | 29500 | |
| 11.112 | SCE78 | BCE78 | 11.112 | 15.875 | 12.7 | 6400 | 7800 | 25000 |
| SCE710 | -- | 11.112 | 17.462 | 15.875 | 8100 | 10700 | 25000 | |
| SCE78 | BCH78 | 11.112 | 17.462 | 12.7 | 7900 | 8200 | 25000 | |
| 12.7 | SCE85 | BCE85 | 12.7 | 17.462 | 7.938 | 3650 | 3950 | 22000 |
| SCE86 | BCE86 | 12.7 | 17.462 | 9.525 | 4600 | 5400 | 22000 | |
| SCE87 | BCE87 | 12.7 | 17.462 | 11.112 | 5900 | 7400 | 22000 | |
| SCE88 | BCE88 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | 6900 | 9000 | 22000 | |
| SCE810 | BCE810 | 12.7 | 17.462 | 15.875 | 8800 | 12300 | 22000 | |
| SCE812 | BCE812 | 12.7 | 17.462 | 19.05 | 9900 | 14300 | 22000 | |
| SCH87 | BCH87 | 12.7 | 19.05 | 11.112 | 7340 | 7800 | 22000 | |
| SCH88 | BCH88 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 8500 | 9400 | 22000 | |
| SCH810 | BCH810 | 12.7 | 19.05 | 15.875 | 10500 | 12400 | 22000 | |
| SCH812 | BCH812 | 12.7 | 19.05 | 19.05 | 12600 | 15700 | 22000 | |
| 14.288 | SCE95 | -- | 14.288 | 19.05 | 7.938 | 4000 | 4700 | 19600 |
| SCE96 | BCE96 | 14.288 | 19.05 | 9.525 | 5200 | 6400 | 19600 | |
| SCE97 | -- | 14.288 | 19.05 | 11.13 | 6600 | 8800 | 19600 | |
| SCE98 | BCE98 | 14.288 | 19.05 | 12.7 | 7700 | 10800 | 19600 | |
| SCE910 | BCE910 | 14.288 | 19.05 | 15.875 | 9600 | 14000 | 19600 | |
| SCE912 | BCE912 | 14.288 | 19.05 | 19.05 | 10700 | 16400 | 19600 | |
| SCH98 | BCH98 | 14.288 | 20.638 | 12.7 | 9100 | 10600 | 19600 | |
| SCH910 | BCH910 | 14.288 | 20.638 | 15.875 | 12000 | 15000 | 19600 | |
| SCH912 | BCH912 | 14.288 | 20.638 | 19.05 | 14400 | 19000 | 19600 | |
| 15.875 | SCE105 | BCE105 | 15.875 | 20.638 | 7.938 | 4300 | 5200 | 17600 |
| SCE107 | BCE107 | 15.875 | 20.638 | 11.112 | 6600 | 9300 | 17600 | |
| SCE107-1/2 | BCE107-1/2 | 15.875 | 20.638 | 11.91 | 7100 | 10300 | 17600 | |
| SCE108 | BCE108 | 15.875 | 20.638 | 12.7 | 8100 | 12000 | 17600 | |
| SCE1010 | BCE1010 | 15.875 | 20.638 | 15.875 | 10400 | 16300 | 17600 | |
| SCE1012 | BCE1012 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | 12100 | 19700 | 17600 | |
| SCH108 | BCH108 | 15.875 | 22.225 | 12.7 | 10000 | 12200 | 17600 | |
| SCH1010 | BCH1010 | 15.875 | 22.225 | 15.875 | 12700 | 16700 | 17600 | |
| SCH1012 | BCH1012 | 15.875 | 22.225 | 19.05 | 14700 | 20000 | 17600 | |
| SCH1016 | BCH1016 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 19100 | 28000 | 17600 | |
| 17.462 | SCE116 | -- | 17.462 | 22.225 | 9.525 | 5700 | 7900 | 16000 |
| SCE118 | BCE118 | 17.462 | 22.225 | 12.7 | 8600 | 13200 | 16000 | |
| SCE1110 | BCE1110 | 17.462 | 22.225 | 15.875 | 10900 | 18000 | 16000 | |
| SCE1112 | BCE1112 | 17.462 | 22.225 | 19.05 | 12400 | 21000 | 16000 | |
| SCH117 | BCH117 | 17.462 | 23.812 | 11.112 | 8400 | 10000 | 16000 | |
| SCH1110 | BCH1110 | 17.462 | 23.812 | 15.875 | 12900 | 17100 | 16000 | |
| SCH1112 | BCH1112 | 17.462 | 23.812 | 19.05 | 15900 | 22700 | 16000 | |
| 19.05 | SCE126 | BCE126 | 19.05 | 25.4 | 9.525 | 7100 | 8300 | 14700 |
| SCE128 | BCE128 | 19.05 | 25.4 | 12.7 | 9800 | 12500 | 14700 | |
| SCE1210 | BCE1210 | 19.05 | 25.4 | 15.875 | 12800 | 17500 | 14700 | |
| SCE1212 | BCE1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 15300 | 22100 | 14700 | |
| SCH1212 | BCH1212 | 19.05 | 26.988 | 19.05 | 18500 | 23600 | 14700 | |
| 20.638 | SCE136 | -- | 20.638 | 26.988 | 9.525 | 7100 | 8400 | 13600 |
| SCE138 | BCE138 | 20.638 | 26.988 | 12.7 | 10800 | 14300 | 13600 | |
| SCE1312 | BCE1312 | 20.638 | 26.988 | 19.05 | 15900 | 23700 | 13600 | |
| SCE1314 | -- | 20.638 | 26.988 | 22.225 | 18500 | 29000 | 13600 | |
| SCH1310 | BCH1310 | 20.638 | 28.575 | 15.875 | 15900 | 20700 | 13600 | |
| SCH1312 | BCH1312 | 20.638 | 28.575 | 19.05 | 19200 | 26500 | 13600 | |
| 22.225 | SCE146 | BCE146 | 22.225 | 28.575 | 9.525 | 8200 | 10700 | 12600 |
| SCE148 | BCE148 | 22.225 | 28.575 | 12.7 | 11200 | 15800 | 12600 | |
| SCE1412 | BCE1412 | 22.225 | 28.575 | 19.05 | 16900 | 27000 | 12600 | |
| SCE1416 | BCE1416 | 22.225 | 28.575 | 25.4 | 22100 | 38000 | 12600 | |
| SCH1412 | BCH1412 | 22.225 | 30.162 | 19.05 | 19500 | 27000 | 12600 | |
| SCH1416 | BCH1416 | 22.225 | 30.162 | 25.4 | 25500 | 38500 | 12600 | |
| 23.812 | SCE1516 | BCE1516 | 23.812 | 30.162 | 25.4 | 24100 | 43000 | 11800 |
| 25.4 | SCE166 | SCE166 | 25.4 | 31.75 | 9.525 | 7800 | 10200 | 11000 |
| SCE168 | SCE168 | 25.4 | 31.75 | 12.7 | 12600 | 19100 | 11000 | |
| SCE1612 | SCE1612 | 25.4 | 31.75 | 19.05 | 18500 | 31500 | 11000 | |
| SCE1616 | SCE1616 | 25.4 | 31.75 | 25.4 | 24800 | 45500 | 11000 | |
| SCH1610 | SCH1610 | 25.4 | 33.338 | 15.875 | 16700 | 22700 | 11000 | |
| SCH1612 | SCH1612 | 25.4 | 33.338 | 19.05 | 20000 | 28500 | 11000 | |
| SCH1616 | SCH1616 | 25.4 | 33.338 | 25.4 | 28900 | 46300 | 11000 | |
| 28.575 | SCE186 | BCE186 | 28.575 | 34.925 | 9.525 | 8300 | 11500 | 9800 |
| SCE188 | BCE188 | 28.575 | 34.925 | 12.7 | 12800 | 20200 | 9800 | |
| SCE1812 | BCE1812 | 28.575 | 34.925 | 19.05 | 18900 | 34000 | 9800 | |
| SCE1816 | BCE1816 | 28.575 | 34.925 | 25.4 | 26000 | 49500 | 9800 | |
| SCH1810 | BCH1810 | 28.575 | 38.1 | 15.875 | 21800 | 29000 | 9800 | |
| SCH1812 | BCH1812 | 28.575 | 38.1 | 19.05 | 25000 | 35000 | 9800 | |
| SCH1816 | BCH1816 | 28.575 | 38.1 | 25.4 | 31500 | 46500 | 9800 | |
| SCH1818 | BCH1818 | 28.575 | 38.1 | 28.58 | 40500 | 65000 | 9800 | |
| SCH1820 | BCH1820 | 28.575 | 38.1 | 31.75 | 40900 | 64500 | 9800 | |
| 30.162 | SCE1916 | -- | 30.162 | 38.1 | 25.4 | 33000 | 57000 | 9300 |
| 31.75 | SCE208 | BCE208 | 31.75 | 38.1 | 12.7 | 13500 | 22200 | 8800 |
| SCE2010 | BCE2010 | 31.75 | 38.1 | 15.875 | 16500 | 29000 | 8800 | |
| SCE2012 | BCE2012 | 31.75 | 38.1 | 19.05 | 21100 | 39500 | 8800 | |
| SCE2016 | BCE2016 | 31.75 | 38.1 | 25.4 | 27000 | 55000 | 8800 | |
| SCE2020 | BCE2020 | 31.75 | 38.1 | 31.75 | 33500 | 71000 | 8800 | |
| SCH208 | BCH208 | 31.75 | 41.275 | 12.7 | 16400 | 21000 | 8800 | |
| SCH2012 | BCH2012 | 31.75 | 41.275 | 19.05 | 27100 | 39500 | 8800 | |
| SCH2016 | BCH2016 | 31.75 | 41.275 | 25.4 | 36000 | 57500 | 8800 | |
| SCH2020 | BCH2020 | 31.75 | 41.275 | 31.75 | 43600 | 72900 | 8800 | |
| 33.338 | SCE2110 | -- | 33.338 | 41.275 | 15.875 | 21100 | 34000 | 8400 |
| 34.925 | SCE228 | BCE228 | 34.925 | 41.275 | 12.7 | 13600 | 23700 | 8000 |
| SCE2212 | BCE2212 | 34.925 | 41.275 | 19.05 | 21500 | 42500 | 8000 | |
| SCE2216 | -- | 34.925 | 41.275 | 25.4 | 27500 | 59000 | 8000 | |
| SCE2220 | BCE2220 | 34.925 | 41.275 | 31.75 | 34000 | 77000 | 8000 | |
| SCE2212 | BCH2212 | 34.925 | 44.45 | 19.05 | 29500 | 45000 | 8000 | |
| SCH2216 | BCH2216 | 34.925 | 44.45 | 25.4 | 39000 | 65000 | 8000 | |
| 38.1 | SCE248 | BCE248 | 38.1 | 47.625 | 12.7 | 18600 | 26000 | 7400 |
| SCE2410 | BCE2410 | 38.1 | 47.625 | 15.875 | 24400 | 36500 | 7400 | |
| SCE2412 | BCE2412 | 38.1 | 47.625 | 19.05 | 30500 | 48500 | 7400 | |
| SCE2414 | BCE2414 | 38.1 | 47.625 | 22.225 | 36000 | 60000 | 7400 | |
| SCE2416 | BCE2416 | 38.1 | 47.625 | 25.4 | 38500 | 66000 | 7400 | |
| SCE2420 | BCE2420 | 38.1 | 47.625 | 31.75 | 47500 | 86000 | 7400 | |
| 41.275 | SCE2610 | BCE2610 | 41.275 | 50.8 | 15.875 | 25500 | 40000 | 6800 |
| SCE2620 | BCE2620 | 41.275 | 50.8 | 31.75 | 51000 | 97000 | 6800 | |
| 44.45 | SCE2812 | BCE2812 | 44.45 | 53.975 | 19.05 | 31500 | 55000 | 6300 |
| SCE2816 | BCE2816 | 44.45 | 53.975 | 25.4 | 41500 | 76000 | 6300 | |
| SCE2820 | -- | 44.45 | 53.975 | 31.75 | 55000 | 108000 | 6300 | |
| SCE2824 | BCE2824 | 44.45 | 53.975 | 38.1 | 62000 | 130000 | 6300 | |
| 50.8 | SCE328 | -- | 50.8 | 60.325 | 12.7 | 21800 | 35000 | 5500 |
| SCE3210 | -- | 50.8 | 60.325 | 15.875 | 28500 | 49500 | 5500 | |
| SCE3216 | BCE3216 | 50.8 | 60.325 | 25.4 | 41500 | 80000 | 5500 | |
| SCE3220 | -- | 50.8 | 60.325 | 31.75 | 55000 | 116000 | 5500 | |
| 53.975 | SCE348 | -- | 53.975 | 63.5 | 12.7 | 5200 | 39000 | 5200 |
| SCE3410 | BCE3410 | 53.975 | 63.5 | 15.875 | 31000 | 57000 | 5200 | |
| SCE3416 | -- | 53.975 | 63.5 | 25.4 | 50000 | 103000 | 5200 | |
| 57.15 | SCE3612 | BCE3612 | 57.15 | 66.675 | 19.05 | 37500 | 72000 | 4900 |
| SCE3616 | BCE3616 | 57.15 | 66.675 | 25.4 | 50000 | 107000 | 4900 | |
| 69.85 | SCE4412 | BCE4412 | 69.85 | 79.375 | 19.05 | 38500 | 80000 | 4000 |
上一条:滚花HF0812R
下一条:NB-109滚针轴承